Limanowski Podokręg Piłki Nożnej,  34-600 Limanowa, ul. Spacerowa 8
           NIP 737 - 13 - 53 - 989 ; tel/fax - (0 18) 337 52 49
                 Konto : PKO o/Limanowa ; Nr 55 1020 3453 0000 8402 0061 6797


TERMINARZE, WYNIKI<<<

TABELA -    "A"  KLASA 

>>>HOME

KLASA "A"

KLASA "B"

JUNIORZY II liga

JUNIORZY III liga

TRAMPKARZE II
TRAMPKARZE III

TABELA KOŃCOWA

        RAZEM DOM WYJAZD
LP NAZWA DRUŻYNY MECZE PKT Z R P BR. Z R P BR. Z R P BR

   "A"  KLASA 

1  DOBRZANKA DOBRA 26 69 22 3 1 80:28 12 1 0 47:12 10 2 1 33:16
2  GORCE KAMIENICA 26 57 18 3 5 83:42 11 1 2 47:24 7 2 3 35:18
3  TURBACZ MSZANA DOLNA 26 47 16 5 7 66:42 6 3 4 35:24 8 2 3 31:18
4  LASKOVIA LASKOWA 26 47 14 5 7 67:45 9 3 1 42:16 5 2 6 25:29
5  AKS UJANOWICE 26 43 13 4 9 69:46 8 1 4 46:24 5 3 5 23:22
6  SOKÓŁ SŁOPNICE 26 41 12 5 9 53:40 9 3 2 35:16 3 2 7 18:24
7  KROKUS PRZYSZOWA 26 41 11 8 7 42:38 6 5 2 25:14 5 3 5 17:24
8  JAWORZANKA JAWORZNA 26 33 9 6 11 43:45 7 4 2 27:14 2 2 9 16:31
9  ZALESIANKA ZALESIE 26 30 9 3 14 40:63 7 3 3 29:21 2 0 11 11:42
10  BŁYSKAWICA RUPNIÓW 26 27 7 6 13 45:68 6 2 6 28:32 1 4 7 17:36
11  ZENIT KASINKA MAŁA 26 26 8 2 16 58:83 5 1 7 29:30 3 1 9 29:53
12  LKS MORDARKA 26 20 6 2 18 34:63 3 0 9 15:27 3 2 9 19:36
13  WITÓW MSZANA GÓRNA 26 19 4 7 15 38:76 3 4 6 21:33 1 3 9 17:43
14  LIMANOVIA II LIMANOWA 26 16 5 1 20 30:69 1 0 11 6:31 4 1 9 24:38
 UWAGA! O wyższym miejscu w tabeli decyduje lepszy bilans spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
               LIMANOVIA II LIMANOWA wycofała się z rozgrywek - runda wiosenna! - 

design by witollds